Технические требования
- Формат: предоставляйте оригинал-макеты в формате векторных PDF.
- Шрифты: все шрифты и обводки должны быть переведены в кривые.
- Слои: в макете не должно быть эффектов, скрытых или заблокированных слоев и объектов.
- Растровые изображения: изображения должны быть выполнены в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi. Допустимые форматы файлов — TIFF и PSD.
- Расположение информации: важные элементы размещайте не ближе 1–2 мм к линии реза.
Скачать подробные тех. требования к макетам
| Вид нанесения | Параметры | Цвет нанесения |
|---|---|---|
| Шелкография | мин. толщ. линий: 0,5 мм без учета подложки 0,6 мм с подложкой мин. толщ. инверсных линий: 0,7 мм мин. плотность растра: 20% | Pantone C* CMYK (полноцвет)* |
| Вышивка | мин. толщ. линий: 1 мм мин. высота букв: 5 мм | Pantone C* |
| Тампопечать | мин. толщ. линий: 0,1 мм мин. толщ. инверсных линий: 0,15 мм | Pantone C*,** |
| Надглазурная деколь | мин. толщ. линий: 0,4 мм мин. толщ. инверсных линий: 0,6 мм мин. плотность растра: 20% | Heraeus* CMYK (полноцвет)* |
| Сублимация на кружках | мин. толщ. линий: 0,15 мм мин. плотность растра: 8% | CMYK (полноцвет)* |
| Лазерная гравировка | По металлу: мин. толщ. горизонтальных линий: 0,12 мм мин. толщ. вертикальных линий: 0,15 мм мин. толщ. инверсных линий: 0,25 мм расстояние между соседними линиями: 0,3 мм По дереву и пластику: мин. толщ. линий: 0,3 мм мин. толщ. инверсных линий: 0,5 мм мин. высота букв: 2 мм | зависит от материала изделия |
| Тиснение | мин. толщ. линий: 0,5 мм мин. толщ. инверсных линий: 0,8 мм | бесцветное серебро золото |
| Цифровая печать Цифровой трансфер Сублимация на ткани УФ-печать | мин. толщ. линий: 0,15 мм вылет: 2 мм мин. плотность растра: 8% сумма красок CMYK: не более 330% Все виды нанесения только по светлой основе | CMYK (полноцвет)* |
| Флекс | мин. толщ. линий: 1 мм | по каталогу (только 1 цвет) |
| Объемные наклейки | мин. толщ. линий: 0,15 мм мин. толщ. инверсных линий: 0,2 мм мин. плотность растра: 10% сумма красок CMYK: не более 330% вылет: 2–3 мм | CMYK (полноцвет)* |
| Прямая печать на ткани водными чернилами | мин. толщ. линий: 0,5 мм | CMYK (полноцвет)* |
| Металлостикер | мин. толщ. линий: 0,1 мм расстояние между элементами: не менее 0,2 мм элементы менее 3 мм необходимо соединять с соседними тонкой линией (до 0,1 мм) Глянцевая поверхность (золото, серебро) обозначается черным цветом Матовая поверхность обозначается серым цветом Цветная поверхность обозначается номером цвета по шкале Pantone | Pantone C* золото серебро |
* Возможно отклонение цвета от 5 до 15% в зависимости от вида нанесения. ** Кроме печати на силиконовых изделиях.